エルタ訪問看護ステーション
| 名称 | エルタ訪問看護ステーション | |
|---|---|---|
| 所在地 | 福島市東浜町10番16号 | |
| 連絡先(代表) | TEL | 024‐573-0684 |
| FAX | 024‐573‐1689 | |
| ホームページ | ||
| 営業日・営業時間 | ||
| 併設関連機関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職種数 | 保健師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
| 緊急時訪問看護加算について | |
|---|---|
| 24時間対応体制加算について | |
| 医療処置、受け入れ状況 | |
| 訪問対象地域 | |
| 受け入れ医療項目 | |
| 特徴 |
ホーム > 医療・介護情報 > 訪問看護ステーション > エルタ訪問看護ステーション
| 名称 | エルタ訪問看護ステーション | |
|---|---|---|
| 所在地 | 福島市東浜町10番16号 | |
| 連絡先(代表) | TEL | 024‐573-0684 |
| FAX | 024‐573‐1689 | |
| ホームページ | ||
| 営業日・営業時間 | ||
| 併設関連機関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職種数 | 保健師 | 看護師 | 准看護師 | 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
| 緊急時訪問看護加算について | |
|---|---|
| 24時間対応体制加算について | |
| 医療処置、受け入れ状況 | |
| 訪問対象地域 | |
| 受け入れ医療項目 | |
| 特徴 |